Такмичења 2008/2009. година
Ученика ОШ ,,Нада Матић” Ужице
Ученика ОШ ,,Нада Матић” Ужице
Математика
Окружно такмичење
| Ученик | Разред | Наставник | Освојено место |
| Неда Врачарић | 4. | Миленка Лазић | 1. |
| Душан Половина | 4. | Миленка Лазић | 1. |
| Ана Пешић | 4. | Зорица Јеремић | 1. |
| Урош Шуљагић | 4. | Зорица Јеремић | 1. |
| Марина Зечевић | 4. | Зорица Јеремић | 1. |
| Илија Дугоњић | 5. | Ратомирка Веизовић |
3. |
| Сара Андрић | 6. | Милоје Јеремић | 1. |
| Алекса Симовић | 6. | Ратомирка Веизовић |
1. |
| Милош Стојановић | 6. | Ратомирка Веизовић |
2. |
Општинско такмичење
| Ученик | Разред | Наставник | Освојено место |
| Андријана Симовић | 3. | Надежда Грујичић | 1. |
| Ивана Јеремић | 3. | Милина Шуњеварић | 1. |
| Оливера Савић | 3. | Милина Шуњеварић | 1. |
| Дејан Грковић | 3. | Надежда Грујичић | 2. |
| Срђан Цветковић | 3. | Милина Шуњеварић | 2. |
| Неда Врачарић | 4. | Миленка Лазић | 1. |
| Душан Половина | 4. | Миленка Лазић | 1. |
| Ана Пешић | 4 | Зорица Јеремић | 2. |
| Урош Шуљагић | 4. | Зорица Јеремић | 2. |
| Марина Зечевић | 4. | Зорица Јеремић | 2. |
| Ивана Петровић | 4. | Дринка Марјановић | 2. |
| Бане Стаменић | 4. | Дринка Марјановић | 3. |
| Анка Лукић | 4. | Дринка Марјановић | 3. |
| Ђорђе Савић | 4. | Нада Васиљевић | 3. |
| Михаило Дедић | 4. | Нада Васиљевић | 3. |
| Филип Дрндаревић | 4. | Нада Васиљевић | 3. |
| Бојана Пејковић | 5. | Ратомирка Веизовић |
2. |
| Илија Дугоњић | 5. | Ратомирка Веизовић |
2. |
| Валентина Лангура | 5. | Милоје Јеремић | 3. |
| Павле Радојичић | 5. | Ратомирка Веизовић |
3. |
| Вишња Жилић | 5. | Милоје Јеремић | 3. |
| Милош Стојановић | 6. | Ратомирка Веизовић |
1. |
| Алекса Симовић | 6. | Ратомирка Веизовић |
1. |
| Срђан Скорковић | 6. | Милоје Јеремић | 1. |
| Марија Јермић | 6. | Ана Делић | 2. |
| Невена Митровић | 6. | Радован Радојичић | 2. |
| Сара Андрић | 6. | Милоје Јеремић | 3. |
| Милица Стојановић | 6. | Ратомирка Веизовић |
3. |
| Никола Петровић | 6. | Ратомирка Веизовић |
3. |
| КатаринаЂурић | 8. | Ана Делић | 2. |
| Жељко Вукашиновић | 8. | Милоје Јеремић | 2. |
| Марина Ристовић | 8. | Радован Радојичић | 3. |
Српски језик
Окружно такмичење
| Ученик | Разред | Наставник | Освојено место |
| Јелица Чупић | 8. | Снежана Цветковић | 1. |
Општинско такмичење
| Ученик | Разред | Наставник | Освојено место |
| Маја Јанковић | 5 | Биљана Тодоровић | 2. |
| Илија Дугоњић | 5. | Биљана Тодоровић | 3. |
| Томислав Милошевић | 6. | Снежана Цветковић | 2. |
| Алекса Петковић | 7. | Снежана Цветковић | 2. |
| Јелица Чупић | 8. | Снежана Цветковић | 1. |
Географија
Окружно такмичење
| Ученик | Разред | Наставник | Освојено место |
| Никола Јанковић | 7. | Гордана Анђић | 1.на ранг листи |
Општинско такмичење
| Ученик | Разред | Наставник | Освојено место |
| Никола Јанковић | 7. | Гордана Анђић | 2. |
| Стефан Максимовић | 8. | Слађана Николић | 2. |
Историја
Окружно такмичење
| Ученик | Разред | Наставник | Освојено место |
| Љубиша Зекић | 8. | Никола Тешовић | 3. |
Општинско такмичење
| Ученик | Разред | Наставник | Освојено место |
| Катарина Милићевић | 5. | Јелена Кузмић | 3. |
| Ђорђе Божић | 5. | Јелена Кузмић | 3. |
| Невена Миливојевић | 5. | Јелена Кузмић | 3. |
| Невена Цветковић | 5.Гост. | Светлана Чегањац | 3. |
| Невена Митровић | 6. | Будимир Радојичић | 3. |
| Лука Љубичић | 6. | Јелена Кузмић | 3. |
| Никола Милић | 8. | Јелена Кузмић | 1. |
| Љубиша Зекић | 8. | Никола Тешовић | 3. |
Хемија
Општинско такмичење
| Ученик | Разред | Наставник | Освојено место |
| Сања Марковић | 7. | Данка Милићевић Тасић | 3. |
| Марија Томић | 7. | Милева Рогић | 3. |
| Стефан Симеуновић | 8. | Данка Милићевић Тасић | 3. |
| Данијела Чарапић | 8. | Данка Милићевић Тасић | 3. |
Биологија
Општинско такмичење
| Ученик | Разред | Наставник | Освојено место |
| Алекса Петковић | 7. | Милева Рогић | 2. |
| Тамара Стојић | 7. | Биљана Јововић | 3. |
| Алекса Герзић | 7. | Биљана Јововић | 3. |
| Никола Обрадовић | 8. | Биљана Јововић | 1. |
| Ивана Јањић | 8. | Рада Гукић Бонџулић | 3. |
| Аница Стаменић | 8. | Биљана Јововић | 3. |
Енглески језик
Општинско такмичење
| Ученик | Разред | Наставник | Освојено место |
| Катарина Ђурић | 8. | Драгана Алексић | 3. |
| Александара Перовић | 8. | Сава Пановић | 3. |
| Сара Сретеновић | 8. | Драгана Алексић | 3. |
| Алекса Радибратовић | 8. | Сава Пановић | 3. |
| Павле Максимовић | 8. | Сава Пановић | 3. |
| Милица Брашанац | 8. | Драгана Алексић | 3. |
Физика
Републичко такмичење
| Ученик | Разред | Наставник | Освојено место |
| Алекса Симовић | 6. | Винко Јеремијић | похваљен |
Окружно такмичење
| Ученик | Разред | Наставник | Освојено место |
| Алекса Симовић | 6. | Винко Јеремијић | 2. |
| Марија Думањић | 6. | Цмиљка Васовић | 2. |
| Марија Јеремић | 6. | Цмиљка Васовић | 2. |
Општинско такмичење
| Ученик | Разред | Наставник | Освојено место |
| Алекса Симовић | 6. | Винко Јеремијић | 1. |
| Марија Думањић | 6. | Цмиљка Васовић | 2. |
| Марија Јеремић | 6. | Цмиљка Васовић | 3. |
| Срђан скорковић | 6. | Винко Јеремијић | 3. |
| Никола Јанковић | 7. | Цмиљка Васовић | 3. |
| Алекса Петковић | 7. | Цмиљка Васовић | 1. |
| Тамара Стојић | 7. | Цмиљка Васовић | 3. |
| Ивана Кустурић | 7. | Цмиљка Васовић | 3. |
Информатика и рачунарство
Окружно такмичење
| Ученик | Разред | Наставник | Освојено место |
| Никола Васиљевић | 5. | Биљана Бојовић | 1. |
| Илија Дугоњић | 5. | Биљана Бојовић | 2 |
| Невена Митровић | 6. | Биљана Бојовић | 3. |
| Жељко Вукашиновић | 8. | Биљана Бојовић | 1 на ранг листи |
Општинско такмичење
| Ученик | Разред | Наставник | Освојено место |
| Никола Васиљевић | 5. | Биљана Бојовић | 1. |
| Илија Дугоњић | 5. | Биљана Бојовић | 2 |
| Урош Димитријевић | 5. | Биљана Бојовић | 3. |
| Невена Митровић | 6. | Биљана Бојовић | 1. |
| Жељко Вукашиновић | 8. | Биљана Бојовић | 1. |
Екипни спортови
Екипна конкуренција у Ужицу (ОСИУРС) — 2 место
Екипни пласман крос РТС —3 место
Окружно такмичење
| Спорт | Наставник | Освојено место |
| Рукомет-дечаци | Оливера Арсић | 3. |
Општинско такмичење
| Спорт | Наставник | Освојено место |
| Кошарка-пионирке | Милка Томашевић | 3. |
| Кошарка-пионири | Витомир Драгутиновић | 1. |
| Рукомет-пионири | Оливера Арсић | 1. |
| Рукомет-пионирке | Оливера Арсић | 2. |
| Атлетика- пионири | Алексић Марина | 2. |
| Атлетика-пионирке | Оливера Арсић | 3. |
| Стрељаштво | Алексић Марина | 3. |
Појединачни спортови
Атлетика
Општинско такмичење
| Спорт | Ученик | Наставник | Освојено место |
| Трчање 300м | Валентина Лангура | Оливера Арсић | 2. |
| Трчање 100м | Марија Думањић | Оливера Арсић | 3. |
| Скок у даљ | Тамара Селаковић | Оливера Арсић | 1. |
| Бацање кугле | Ружица Јовичић | Оливера Арсић | 3. |
| Штафета 4*100 | пионирке | Оливера Арсић | 3. |
| Трчање 300м | Иван Гајић | Марина Алексић | 2. |
| Трчање 800м | Милан Маринковић | Марина Алексић | 3. |
| Скок у даљ | Иван Даниловић | Марина Алексић | 2. |
| Бацање кугле | Михаило Богдановић | Марина Алексић | 2. |
| Штафета 4*100 | пионири | Марина Алексић | 2. |
Пливање
I-IV разред
| Спорт | Ученик | Наставник | Освојено место |
| Пливање | Огњен Мићић | Милка Томашевић | 2. |
| Пливање | Ђорђе Ковачевић | Милка Томашевић | 3. |
| Крул 50м | Невена Ђунисијевић | 2. |
V-VI разред
| Спорт | Ученик | Наставник | Освојено место |
| Прсно 50м | Анђела Грујичић | Милка Томашевић | 1. |
VII-VIII разред
| Спорт | Ученик | Наставник | Освојено место |
| Краул 50 м | Никола Обрадовић | Милка Томашевић | 2. |
| Лептир 50м | Миљко Делић | Милка Томашевић | 2. |
Спортска гимнастика VII-VIII разред
| Спорт | Ученик | Наставник | Освојено место |
| Гимнастика | Ана Бошковић | Милка Томашевић | 3. |
Крос РТС-а
| Разред | Ученик | Освојено место |
| 2. | Катарина Веланац | 1. |
| 2. | Марија Варничић | 3. |
| 2. | Никола Ерић | 1. |
| 2. | Филип Цвијовић | 2. |
| 3. | Емина Мармарац | 1. |
| 5. | Марија Сесартић | 3. |
| 5. | Иван Читаковић | 2. |
| 6. | ана Вуловић | 2. |
| 8. | Иван Гајић | 1. |
Ликовна култура
На ликовном конкурсу ” Да сам научник изумео бих” у организацији Европског покрета Србије, под покровитељством Министарства просвете , ученица VII разреда Тамара Стојић освојила је II награду.
Награда је додељена у галерији Студенског културног центра у пратњи наставнице Оливере Шуљагић.


Comments are closed