Такмичења ученика 2010/2011. године
Српски језик
Републичко такмичење
| р.б. | ученик | разред | наставник | освојено место |
| 1. | Катарина Милићевић | 7. | Снежана Цветковић | 3. |
| 2. | Невена Митровић | 8. | Биљана Тодоровић | учешће |
Окружно такмичење
| р.б. | ученик | разред | наставник | освојено место |
| 1. | Емина Марамарац | 6. | Снежана Цветковић | 2. |
| 2. | Михаило Дедић | 6. | Снежана Цветковић | 2. |
| 3. | Бане Стаменић | 6. | Снежана Цветковић | 2. |
| 4. | Катарина Милићевић | 7. | Снежана Цветковић | 1. |
| 5. | Марија Думоњић | 8. | Снежана Цветковић | 3. |
| 6. | Невена Митровић | 8. | Биљана Тодоровић | 2. |
Општинско такмичење
| р.б. | ученик | разред | наставник | освојено место |
| 1. | Јована Божић | 5. | Данијела Илић | 1. |
| 2. | Оливера Савић | 5. | Даникјела Илић | 2. |
| 3. | Андријана Симовић | 5. | Биљана Савић | 2. |
| 4. | Емилија Илић | 5. | Данијела Илић | 2. |
| 5. | Емина Мармарац | 6. | Снежана Цветковић | 1. |
| 6. | Михаило Дедић | 6. | Снежана Цветковић | 2. |
| 7. | Бане Стаменић | 6. | Снежана Цветковић | 2. |
| 8. | Душан Половина | 6. | Снежана Цветковић | 3. |
| 9. | Неда Врачарић | 6. | Снежана Цветковић | 3. |
| 10. | Катарина Милићевић | 7. | Снежана Цветковић | 2. |
| 11. | Марија Јовановић | 7. | Биљана Тодоровић | 3. |
| 12. | Вишња Жилић | 7. | Снежана Цветковић | 3. |
| 13. | Марија Думоњић | 8. | Снежана Цветковић | 2. |
| 14. | Алекса Симовић | 8. | Биљана Тодоровић | 3. |
| 15. | Томислав Милошевић | 8. | Снежана Цветковић | 3. |
| 16. | Кристина Басуровић | 8. | Биљана Стефановић | 3. |
| 17. | Милица Вилотијевић | 8. | Данијела Илић | 3. |
| 18. | Невена Митровић | 8. | Биљана Тодоровић | 3. |
Математика
Републичко такмичење
| Р.Б. | ученик | разред | наставник | освојено место |
| 1. | Ивана Петровић | 6. | Милоје Јеремић | учешће |
| 2. | Милош Стојановић | 8. | Ратомирка Веизовић | учешће |
| 3. | Срћан Скорковић | 8. | Милоје Јеремић | учешће |
Окружно такмичење
| р.б. | ученик | разред | наставник | освојено место |
| 1. | Ленка Павловић | 4. | Сања Чутовић | 3. |
| 2. | Срђан Станојчић | 4. | Милина Ћитић | 3. |
| 3. | Иваана Петровић | 6. | Милоје Јеремић | 2. |
| 4. | Неда Врачарић | 6. | Милоје Јеремић | 3. |
| 5. | Марина Зечевић | 6. | Ратомирка Веизовић | 3. |
| 6. | Милош Стојановић | 8. | Ратомирка Веизовић | 2. |
| 7. | Алекса Симовић | 8. | Ратомирка Веизовић | 3. |
| 8. | Срђан Скорковић | 8. | Милоје Јеремић | 3. |
| 9. | Никола Петровић | 8. | Ратомирка Веизовић | 3. |
Општинско такмичење
| р.б. | ученик | разред | наставник | освојено место |
| 1. | Никола Ковачевић | 4. | Гордана Јовановић | 1. |
| 2. | Никола Ерић | 4. | Мирјана Цвијовић | 2. |
| 3. | Мина Граовић | 4. | Сања Чутовић | 2. |
| 4. | Дајана Мишевић | 4. | Милина Ћитић | 2. |
| 5. | Јана Динга | 4. | Гордана Јовановић | 3. |
| 6. | Христина Цвркотић | 4. | Мирјана Цвијовић | 3. |
| 7. | Ленка Павловић | 4. | Сања Чутовић | 3. |
| 8. | Срћан Станојчић | 4. | Милина Ћитић | 3. |
| 9. | Милица Петровић | 5. | Ана Делић | 3. |
| 10. | Војислава Јанковић | 6. | Ана Делић | 2. |
| 11. | Ивана Петровић | 6. | Милоје Јеремић | 2. |
| 12. | Неда Врачарић | 6. | Милоје Јеремић | 2. |
| 13. | Ђорђе Савић | 6. | Милоје Јеремић | 3. |
| 14. | Марина Зечевић | 6. | Ратомирка Веизовић | 3. |
| 15. | Душан Половина | 6. | Милоје Јеремић | 3. |
| 16. | Михаило Дедић | 6. | Милоје Јеремић | 3. |
| 17. | Катарина Милићевић | 7. | Милоје Јеремић | 2. |
| 18. | Илија Дугоњић | 7. | Ратомирка Веизовић | 3. |
| 19. | Милош Стојановић | 8. | Ратомирка Веизовић | 1. |
| 20. | Алекса Симовић | 8. | Ратомирка Веизовић | 1. |
| 21. | Срћан Скорковић | 8. | Милоје Јеремић | 2. |
| 22. | Никола Петровић | 8. | Ратомирка Веизовић | 3. |
| 23. | Сара Андрић | 8. | Милоје Јеремић | 3. |
Енглески језик
Републичко такмичење
| р.б. | ученик | разред | наставник | освојено место |
| 1. | Марија Јеремић | 8. | Марина Деспотовић | 5. (похвала) |
| 2. | Невена Митровић | 8. | Бранка Аџић | учешће |
Окружно такмичење
| р.б. | ученик | разред | наставник | освојено место |
| 1. | Марија Јеремић | 8. | Марина Деспотовић | 3. |
| 2. | Невена Митровић | 8. | Бранка Аџић | 2. |
Општинско такмичење
| р.б. | ученик | разред | наставник | освојено место |
| 1. | Александра Станојевић | 8. | Бранка Аџић | 2. |
| 2. | Томислав Милошевић | 8. | Марина Деспотовић | 2. |
| 3. | Марија Јеремић | 8. | Марина Деспотовић | 2. |
| 4. | Невена Митровић | 8. | Бранка Аџић | 3. |
Италијански језик
Републичко такмичење
| р.б. | ученик | разред | наставник | освојено место |
| 1. | Јована Миличић | 8. | Градимир Аранђеловић | учешће |
Окружно такмичење
| р.б. | ученик | разред | наставник | освојено место |
| 1. | Јована Миличић | 8. | Градимир Аранђеловић | 2. |
Општинско такмичење
| р.б. | ученик | разред | наставник | освојено место |
| 1. | Милица Вилотијевић | 8. | Градимир Аранђеловић | 2. |
| 2. | Ана Перишић | 8. | Градимир Аранђеловић | 3. |
| 3. | Јована Миличић | 8. | Градимир Аранђеловић | 3. |
| 4. | Марија Думањић | 8. | Градимир Аранђеловић | 3. |
| 5. | Кристина Басуровић | 8. | Градимир Аранђеловић | 3. |
| 6. | Анћела Грујичић | 8. | Градимир Аранђеловић | 3. |
Физика
Републичко такмичење
| р.б. | ученик | разред | наставник | освојено место |
| 1. | Алекса Симовић | 8. | Винко Јеремијић | учешће(похвала) |
Оружно такмичење
| р.б. | ученик | разред | наставник | освојено мессто |
| 1. | Алекса Симовић | 8. | Винко Јеремијић | 3. |
Општинско такмичење
| р.б. | ученик | разред | наставник | освојено место |
| 1. | Михаило Дедић | 6. | Милан Васиљевић | 2. |
| 2. | Илија Дугњић | 7. | Винко Јеремијић | 1. |
| 3. | Катарина Милићевић | 7. | Милан Васиљевић | 3. |
| 4. | Алекса Симовић | 8. | Винко Јеремијић | 2. |
Хемија
Окружно такмичење
| р.б. | ученик | разред | наставник | освојено место |
| 1. | Иван Читаковић | 7. | Данкас М. Тасић | 2. |
Општинско такмичење
| р.б | ученик | разред | наставник | освојено место |
| 1. | Иван Читаковић | 7. | Данкас М. Тасић | 3. |
| 2. | Петар Зечевић | 7. | Марија Стешевић | 3. |
| 3. | Алекса Симовић | 8. | Данкас М. Тасић | 2. |
Географија
Општинско такмичење
| р.б. | ученик | разред | наставник | освојено место |
| 1. | Лука Љубичић | 8. | Гордана Анђић | 3. |
Историја
Општинско такмичење
| р.б. | ученик | разред | наставник | освојено место |
| 1. | Андријана Симовић | 5. | Ана Веснић | 3. |
| 2. | Иван Динга | 5. | Ана Веснић | 3. |
| 3. | Милош Буквић | 5. | Јелена Кузмић | 3. |
| 4. | Филип Дрндаревић | 6. | Ана Веснић | 2. |
| 5. | Велимир Станковић | 6. | Ана Веснић | 3. |
| 6. | Јелена Јовановић | 6. | Јелена Кузмић | 2. |
| 7. | Кристина Ребић | 6. | Јелена Кузмић | 3. |
| 8. | Никола Васиљевић | 7. | Ана Веснић | 3. |
| 9. | Вук Лазић | 7. | Јелена Кузмић | 3. |
Биологија
Окружно такмичење
| р.б. | ученик | разред | наставник | освојено место |
| 1. | Лана Антонијевић | 8. | Биљана Јововић | 3. |
Општинско такмичење
| р.б. | ученик | разред | наставник | освојено место |
| 1. | Вук Лазић | 7. | Биљана Јововић | 2. |
| 2. | Сања Тешевић | 7. | Радмила Г. Бонџулић | 2. |
| 3. | Ева Маринковић | 7. | Радмила Г. Бонџулић | 2. |
| 4. |
Стефан Кезић |
7. | Биљана Јововић | 3. |
| 5. | Марија Сесартић | 7. | Радмила Г. Бонџулић | 3. |
| 6. | Лана Антонијевић | 8. | Биљана Јововић | 1. |
| 7. | Маријана Тошанић | 8. | Радмила Г. Бонџулић | 2. |
| 8. | Јана Вуловић | 8. | Радмила Г. Бонџулић | 2. |
| 9. | Љубица Павловић8 | 8. | Биљана Јововић | 3. |
| 10. | Коста Краковић | 8. | Радмила Г. Бонџулић | 3. |
Техничко и информатичко образовање
Републичко такмичење
| р.б. | ученик | разред | наставник | освојено место |
| 1. | Страхиња Ненадић | 6. | Биљана Бојовић | учешће |
| 2. | Стефан Кезић | 7. | Биљана Бојовић | учешће |
| 3. | Милан Ђенић | 7. | Биљана Бојовић | учешће |
Окружно такмичење
| р.б. | ученик | разред | наставник | освојено место |
| 1. | Страхиња Ненадић | 6. | Биљана Бојовић | 3. |
| 2. | Стефан Кезић | 7. | Биљана Бојовић | 2. |
| 3. | Милан Ђенић | 7. | Биљана Бојовић2. | 3. |
Општинско такмичење
| р.б. | ученик | разред | наставник | освојено место |
| 1. | Страхиња Ненадић | 6. | Биљана Бојовић | 2. |
| 2. | Стефан Кезић | 7. | Биљана Бојовић | 1. |
| 3. | Милан Ђенић | 7. | Биљана Бојовић | 2. |


Comments are closed