Такмичења 2007/2008.година
Ученика Ош,,Нада Матић” Ужице
Ученика Ош,,Нада Матић” Ужице
Математика
Окружно такмичење
| Ученик | Разред | Наставник | Освојено место |
| Бојана Пејковић | 4 | Наташа Драговић | 2. |
| Илија Дугоњић | 4. | Љиљана Оташевић | 3. |
| Алекса Симовић | 5. | Ратомирка Веизовић |
1. |
| Милош Стојановић | 5. | Ратомирка Веизовић |
2. |
Општинско такмичење
| Ученик | Разред | Наставник | Освојено место |
| Душан Богдановић | 3. | Нада Васиљевић | 1. |
| Неда Врачарић | 3. | Миленка Лазић | 1. |
| Душан Половина | 3. | Миленка Лазић | 1. |
| Михаило Дедић | 3. | Нада Васиљевић | 1. |
| Милош Зарић | 3. | Милена Гудурић | 1. |
| Марина Зечевић | 3. | Зорица Јеремић | 1. |
| Урош Шуљагић | 3. | Зорица Јеремић | 1. |
| Ђорђе Савић | 3. | Нада Васиљевић | 1. |
| Војислава Јанковић | 3. | Дринка Марјановић | 1. |
| Урош Стоковић | 3. | Миленка Лазић | 2. |
| Бане Стаменић | 3. | Дринка Марјановић | 2. |
| Александра Ковачевић | 3. | Милена Гудурић | 2. |
| Димитрије Јанковић | 3. | Нада Васиљевић | 2. |
| Невена Анђелић | 3. | Милена Гудурић | 2. |
| Ивана Петровић | 3. | Дринка Марјановић | 2. |
| Дубравка Краковић | 3. | Миленка Лазић | 2. |
| Бојана Пејковић | 4. | Наташа Драговић | 2. |
| Ђорђе Божић | 4. | Олга Прохоров | 2. |
| Илија Дугоњић | 4. | Љиљана Оташевић | 2. |
| Стефан Мандић | 4. | Нада Костић | 2. |
| Валентина Лангура | 4. | Нада Костић | 2. |
| Милица Миливојевић | 4. | Олга Прохоров | 2. |
| Катарина Милићевић | 4. | Олга Прохоров | 3. |
| Никола Васиљевић | 4. | Љиљана Оташевић | 3. |
| Алекса Вукајловић | 4. | Нада Костић | 3. |
| Иван Читаковић | 4. | Наташа Драговић | 3. |
| Алекса Симовић | 5. | Ратомирка Веизовић |
1. |
| Милош Стојановић | 5. | Ратомирка Веизовић |
1. |
| Сара Андрић | 5. | Милоје Јеремић | 1. |
| Михајло Кљајић | 5. | Радован Радојичић | 3. |
| Александра Станојевић | 5. | Ратомирка Веизовић |
2. |
| Никола Петровић | 5. | Ратомирка Веизовић |
3. |
| Срђан Скорковић | 5. | Милоје Јеремић | 3. |
| Момир Зечевић | 5. | Ратомирка Веизовић |
3. |
| Павле Милић | 5. | Ана Делић | 3. |
| Милица Стојановић | 5. | Ратомирка Веизовић |
3. |
| Драгана Ћосовић | 5. | Милоје Јеремић | 3. |
| Жељко Вукашиновић | 7. | Милоје Јеремић | 2. |
| Марина Ристовић | 7. | Радован Радојичић | 2. |
| Аница Стаменић | 7. | Милоје Јеремић | 3. |
Српски језик
Републичко такмичење
| Ученик | Разред | Наставник | Освојено место |
| Јелица Чупић | 7. | Снежана Цветковић | 4. |
Окружно такмичење
| Ученик | Разред | Наставник | Освојено место |
| Алекса Симовић | 5. | Биљана Тодоровић | 3. |
| Тамара Стојић | 6. | Снежана Цветковић | 3. |
| Марина Миљковић | 6. | Снежана Цветковић | 3. |
| Ивана Кустурић | 6. | Данијела Љујић | 3. |
| Јелица Чупић | 7. | Снежана Цветковић | 3. |
Општинско такмичење
| Ученик | Разред | Наставник | Освојено место |
| Марија Думањић | 5. | Вера Симовић | 1. |
| Милица Вилотијевић | 5. | Данијела Љујић | 1. |
| Алекса Симовић | 5. | Биљана Тодоровић | 3. |
| Алекса Герзић | 6. | Снежана Цветковић | 2. |
| Алекса Петковић | 6. | Снежана Цветковић | 3. |
| Ана Бошковић | 6. | Снежана Цветковић | 3. |
| Никола Јанковић | 6. | Данијела Љујић | 3. |
| Тамара Стојић | 6. | Снежана Цветковић | 3. |
| Марина Миљковић | 6. | Снежана Цветковић | 3. |
| Ивана Кустурић | 6. | Данијела Љујић | 3. |
| Јелица Чупић | 7. | Снежана Цветковић | 3. |
| Ивана Митричевић | 8. | Вера Симовић | 3. |
Географија
Општинско такмичење
| Ученик | Разред | Наставник | Освојено место |
| Јована Мандић | 8. | Гордана Анђић | 2. |
| Катарима Гардић | 7. | Гордана Анђић | 2. |
| Милош Каримановић | 7. | Гордана Анђић | 3. |
Историја
Општинско такмичење
| Ученик | Разред | Наставник | Освојено место |
| Александар Печеничић | 5. | Ана Петронијевић | 1. |
| Небојша Папић | 5. | Ана Петронијевић | 2. |
| Лука Љубичић | 5. | Ана Петронијевић | 2. |
| Катарина Пејић | 5. | Ана Веснић | 3. |
| Љубиша Зекић | 7. | Ана Веснић | 3. |
| Никола Милић | 7. | Ана Петронијевић | 3. |
| Марина Павловић | 7. | Ана Петронијевић | 3. |
| Наташа Деспотовић | 8. | Ана Петронијевић | 3. |
Хемија
Општинско такмичење
| Ученик | Разред | Наставник | Освојено место |
| Милица Церовић | 7. | Марија Стешевић | 3. |
| Марина Ристовић | 7. | Марија Стешевић | 3. |
| Данијела Чарапић | 7. | Марија Стешевић | 3. |
Биологија
Општинско такмичење
| Ученик | Разред | Наставник | Освојено место |
| Ивана Јањић | 7. | Р.Гукић-Бонџулић | 2. |
| Андрија Миливојевић | 7. | Биљана Јововић | 3. |
| Аница Стаменић | 7. | Биљана Јововић | 3. |
| Јована Арнаутовић | 7. | Р.Гукић-Бонџулић | 3. |
| Тамара Јовановић | 7. | Биљана Јововић | 3. |
| Ана Поњавић | 8. | Биљана Јововић | 2. |
| Вања Зорзић | 8. | Биљана Јововић | 3. |
| Виолета Вукашиновић | 8. | Биљана Јововић | 3. |
| Ивана Митричевић | 8. | Биљана Јововић |
Енглески језик
Општинско такмичење
| Ученик | Разред | Наставник | Освојено место |
| Ивана Митричевић | 8. | Сава Пановић | 2. |
| Александар Зечевић | 8. | Бранка Јевтовић | 3. |
| Невена Пауновић | 8. | Бранислава Јовичић | 3. |
| Катарина Зарић | 8. | Бранислава Јовичић | 3. |
| Ружица Инђић | 8. | Бранка Јевтовић | 3. |
| Славко Делић | 8. | Бранка Јевтовић | 3. |
Физика
Републичко такмичење
| Ученик | Разред | Наставник | Освојено место |
| Алекса Петковић | 6. | Цмиљка Васовић | 3. |
Окружно такмичење
| Ученик | Разред | Наставник | Освојено место |
| Алекса Петковић | 6. | Цмиљка Васовић | 1. |
| Алекса Герзић | 6. | Цмиљка Васовић | 3 |
| Никола Јанковић | 6. | Цмиљка Васовић | 3. |
Општинско такмичење
| Ученик | Разред | Наставник | Освојено место |
| Алекса Петковић | 6. | Цмиљка Васовић | 2. |
| Алекса Герзић | 6. | Цмиљка Васовић | 2. |
| Никола Јанковић | 6. | Цмиљка Васовић | 2. |
Техничко образовање
Окружно такмичење
| Ученик | Разред | Наставник | Освојено место |
| Матија Милосављевић | 7. | Марина Богићевић | 1. |
| Сара Сретеновић | 7. | Марина Богићевић | 1 |
Општинско такмичење
| Ученик | Разред | Наставник | Освојено место |
| Матија Милосављевић | 7. | Марина Богићевић | 1. |
| Сара Сретеновић | 7. | Марина Богићевић | 1 |
| Мирко Пјановић | 8. | Биљана Бојовић | 2. |
Информатика и рачунарство
Општинско такмичење
| Ученик | Разред | Наставник | Освојено место |
| Стефан Ристић | 7. | Биљана Бојовић | 1. |
| Бојана Лазовић | 8. | Биљана Бојовић | 2. |
Екипни спортови
Општинско такмичење
| Спорт | Наставник | Освојено место |
| Одбојка-девојчица | Марина Алексић | 1. |
| Кошарка-дечаци | Витомир Драгутиновић | 2. |
| Рукомет-дечаци | Оливера Арсић | 1. |
| Рукомет-девојчице | Оливера Арсић | 2. |
Окружно такмичење
| Спорт | Наставник | Освојено место |
| Рукомет-дечаци | Оливера Арсић | 3. |
Појединачни спортови
Атлетика
Окружно такмичење
| Спорт | Ученик | Наставник | Освојено место |
| Трчање 100м | Немања Спасојевић | Витомир Драгутиновић | 1. |
| Скок у даљ | Дуња Ристановић | Оливера Арсић | 1. |
| Бацање кугле | Зорана Ристић | Оливера Арсић | 1. |
Пливање
Окружно такмичење
| Спорт | Ученик | Наставник | Освојено место |
| Пливање | Ђорђе Ђурић | Милка Томашевић | 1. |
| Пливање | Павле Мићић | Милка Томашевић | 1. |
Општинско такмичење
| Спорт | Ученик | Наставник | Освојено место |
| Пливање | Ђорђе Ђурић | Милка Томашевић | 1. |
| Пливање | Павле Мићић | Милка Томашевић | 1. |
,,Трка за срећније детињство”
| Разред | Ученик | Освојено место |
| 2. | Емина Мармарац | 3. |
| 5. | Тамара Селаковић | 3. |
| 5. | Бане Ненадић | 3. |
| 7. | Иван Гајић | 3. |
Такмичење “Дечији карневал – Мини баскет – макси забава, Чувари природе, Маскембал
Прво место у Ужицу, награда 1000 ЕУР-а


Comments are closed